| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | GD | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Equipo 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | Equipo 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Equipo 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Equipo 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Equipo 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Equipo 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Equipo 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Equipo 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Equipo 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Equipo 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Equipo 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Equipo 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0 |












